Express version
Let's get to the point...
The ambient air quality index in Walloon cities
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 13 | 12 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 10 | 13 | 15 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 12 | 13 | 17 | ||||
Charleroi | n/a | 12 | 13 | 17 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 14 | 15 | 18 | ||||
Chatelineau | n/a | 11 | 13 | 16 | ||||
Havinnes | n/a | 14 | 14 | 15 | ||||
Lodelinsart | n/a | 12 | 13 | 17 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 14 | 16 | 25 | ||||
Marcinelle | n/a | 11 | 13 | 16 | ||||
Mons | n/a | 16 | 16 | 19 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | 11 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 11 | 13 | 15 | ||||
Engis | n/a | 13 | 13 | 18 | ||||
Herstal | n/a | 14 | 15 | 18 | ||||
Jemeppe | n/a | 13 | 16 | 20 | ||||
Membach | n/a | 9 | 10 | 11 | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 11 | 13 | 16 | ||||
Val Benoit | n/a | 13 | 16 | 18 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 19 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | n/a | 8 | 8 | 10 | ||||
Offagne | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 5 | 5 | 7 | ||||
Vielsalm | n/a | 7 | 8 | 8 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Namur | n/a | 11 | 12 | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 9 | 9 | 10 | ||||
Vezin | n/a | 11 | 11 | 14 |
Valeur limite annuelle : 25 µg/m³ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 8 | 7 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 7 | 7 | 9 | ||||
Charleroi | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Chatelineau | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 8 | 8 | ||||
Lodelinsart | n/a | 7 | 7 | 8 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 7 | 8 | 11 | ||||
Marcinelle | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Mons | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | 6 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 5 | 6 | 7 | ||||
Engis | n/a | 6 | 6 | 8 | ||||
Herstal | n/a | 7 | 7 | 8 | ||||
Jemeppe | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Membach | n/a | 5 | 5 | 5 | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Val Benoit | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 8 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 3 | 3 | 4 | ||||
Vielsalm | n/a | 3 | 4 | 4 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Namur | n/a | 6 | 6 | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 5 | 6 | ||||
Vezin | n/a | 7 | 6 | 7 |
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 7 | 8 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 13 | 16 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 11 | n/a | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 16 | 18 | 22 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 18 | 19 | 25 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 8 | 10 | ||||
Lodelinsart | n/a | 15 | 15 | 19 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 13 | 13 | 16 | ||||
Mons | n/a | 14 | 15 | 18 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | n/a | 13 | 12 | 16 | ||||
Eupen | n/a | 4 | 5 | 7 | ||||
Herstal | n/a | 15 | 16 | 19 | ||||
Jemeppe | n/a | 15 | 15 | 18 | ||||
Val Benoit | n/a | 12 | 13 | 16 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 22 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | n/a | 5 | 5 | 6 | ||||
Offagne | n/a | 3 | 4 | 5 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 3 | 3 | 5 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 3 | 4 | 5 | ||||
Namur | n/a | 13 | 13 | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 5 | 8 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 6 | 8 |
Valeur limite journalière : 50 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 35 fois pas an |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | 2 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||
Chatelineau | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
Havinnes | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
Lodelinsart | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
Marchienne-au-Pont | 4 | 0 | 10 | 40 | ||||
Marcinelle | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Mons | 1 | 0 | 5 | 9 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
Engis | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
Herstal | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||
Jemeppe | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
Membach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saint-Nicolas | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
Val Benoit | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 5 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 1 | 0 | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Vezin | 0 | 1 | 1 | 3 |
Valeur limite horaire : 200 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 18 fois pas an |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 0 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuil d'information
180 µg/m³ sur une heure |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 10 mg/m³ Valeur limite : aucun dépassement |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Province of Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | n/a | 0 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Namur |
Valeur horaire
Valeur limite : 350 µg/m³ Pas plus de 24 dép. |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province of Walloon Brabant | ||||||||
Province of Hainaut | ||||||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Liège | ||||||||
Engis | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province of Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Below, the annual activity report of the Air Quality monitoring networks in Wallonia in PDF...
Since 23 February 2022, an ambient air quality measurement station has been installed in the...
The full 2023 provisional report is available...
Below are the annual and/or half-year reports (only available in french) in PDF version concerning the...