OMS

Moyennes annuelles et dépassements vis-à-vis des valeurs recommandées par l'OMS (2021)
Recommandation : 15 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart n/a 13 12 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 n/a 10 13 15
Aeroport Charleroi2 n/a 12 13 17
Charleroi n/a 12 13 17
Charleroi-Parc n/a 14 15 18
Chatelineau n/a 11 13 16
Havinnes n/a 14 14 15
Lodelinsart n/a 12 13 17
Marchienne-au-Pont n/a 14 16 25
Marcinelle n/a 11 13 16
Mons n/a 16 16 19
Province de Liège
Aeroport Liege1 n/a 11 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Angleur n/a 11 13 15
Engis n/a 13 13 18
Herstal n/a 14 15 18
Jemeppe n/a 13 16 20
Membach n/a 9 10 11
Saint-Nicolas n/a 11 13 16
Val Benoit n/a 13 16 18
Vertbois n/a n/a n/a 19
Province du Luxembourg
Habay n/a 8 8 10
Offagne n/a 7 8 10
Sainte-Ode n/a 5 5 7
Vielsalm n/a 7 8 8
Province de Namur
Dourbes n/a 7 8 10
Namur n/a 11 12 n/a
Sinsin n/a 9 9 10
Vezin n/a 11 11 14
Recommandation : 5 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart n/a 8 7 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 n/a 6 7 8
Aeroport Charleroi2 n/a 7 7 9
Charleroi n/a 6 7 8
Charleroi-Parc n/a 7 8 9
Chatelineau n/a 6 7 8
Havinnes n/a 8 8 8
Lodelinsart n/a 7 7 8
Marchienne-au-Pont n/a 7 8 11
Marcinelle n/a 6 7 8
Mons n/a 8 8 9
Province de Liège
Aeroport Liege1 n/a 6 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Angleur n/a 5 6 7
Engis n/a 6 6 8
Herstal n/a 7 7 8
Jemeppe n/a 7 8 9
Membach n/a 5 5 5
Saint-Nicolas n/a 6 7 8
Val Benoit n/a 6 7 8
Vertbois n/a n/a n/a 8
Province du Luxembourg
Habay n/a 4 4 5
Offagne n/a 4 4 5
Sainte-Ode n/a 3 3 4
Vielsalm n/a 3 4 4
Province de Namur
Dourbes n/a 4 4 5
Namur n/a 6 6 n/a
Sinsin n/a 5 5 6
Vezin n/a 7 6 7
Recommandation : 10 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart n/a 7 8 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 n/a 13 13 16
Aeroport Charleroi2 n/a 11 n/a n/a
Charleroi n/a 16 18 22
Charleroi-Parc n/a 18 19 25
Havinnes n/a 8 8 10
Lodelinsart n/a 15 15 19
Marchienne-au-Pont n/a 13 13 16
Mons n/a 14 15 18
Province de Liège
Aeroport Liege1 n/a 12 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Engis n/a 13 12 16
Eupen n/a 4 5 7
Herstal n/a 15 16 19
Jemeppe n/a 15 15 18
Val Benoit n/a 12 13 16
Vertbois n/a n/a n/a 22
Province du Luxembourg
Habay n/a 5 5 6
Offagne n/a 3 4 5
Sainte-Ode n/a 4 4 5
Vielsalm n/a 3 3 5
Province de Namur
Dourbes n/a 3 4 5
Namur n/a 13 13 n/a
Sinsin n/a 5 5 8
Vezin n/a 6 6 8
Recommandation journalière : 45 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart 1 1 2 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 0 0 1 5
Aeroport Charleroi2 0 0 4 8
Charleroi 0 2 2 11
Charleroi-Parc 0 2 5 17
Chatelineau 0 4 5 10
Havinnes 1 3 6 11
Lodelinsart 1 1 3 7
Marchienne-au-Pont 3 2 11 50
Marcinelle 0 2 4 7
Mons 1 2 7 16
Province de Liège
Aeroport Liege1 0 1 n/a n/a
Aeroport Liege2 0 n/a n/a n/a
Angleur 0 1 1 5
Engis 0 1 4 16
Herstal 0 3 8 20
Jemeppe 0 3 5 18
Membach 0 0 1 0
Saint-Nicolas 0 1 1 9
Val Benoit 0 3 10 11
Vertbois n/a n/a n/a 11
Province du Luxembourg
Habay 0 0 0 0
Offagne 0 0 0 0
Sainte-Ode 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Province de Namur
Dourbes 0 0 0 1
Namur 0 2 1 n/a
Sinsin 0 0 0 3
Vezin 0 2 1 6
Recommandation journalière : 15 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart 7 45 42 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 6 34 36 52
Aeroport Charleroi2 9 37 37 56
Charleroi 10 34 41 57
Charleroi-Parc 10 40 57 74
Chatelineau 8 33 46 67
Havinnes 10 48 59 60
Lodelinsart 9 33 44 61
Marchienne-au-Pont 9 37 51 81
Marcinelle 8 31 42 62
Mons 11 49 48 73
Province de Liège
Aeroport Liege1 5 34 n/a n/a
Aeroport Liege2 5 n/a n/a n/a
Angleur 3 23 41 50
Engis 6 31 26 50
Herstal 7 31 42 55
Jemeppe 8 38 53 73
Membach 4 15 27 30
Saint-Nicolas 5 29 46 51
Val Benoit 9 29 45 54
Vertbois n/a n/a n/a 56
Province du Luxembourg
Habay 2 8 10 21
Offagne 0 8 17 26
Sainte-Ode 0 5 6 11
Vielsalm 2 5 6 11
Province de Namur
Dourbes 2 11 19 24
Namur 6 24 39 n/a
Sinsin 3 15 23 36
Vezin 7 30 38 49
Valeur horaire
Recommandation : 200 µg/m³
Aucun dépassement
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart 0 0 0 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 0 0 0 0
Aeroport Charleroi2 0 0 n/a n/a
Charleroi 0 0 0 0
Charleroi-Parc 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Lodelinsart 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Mons 0 0 0 0
Province de Liège
Aeroport Liege1 0 0 n/a n/a
Aeroport Liege2 0 n/a n/a n/a
Engis 0 0 0 0
Eupen 0 0 0 0
Herstal 0 0 0 0
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Vertbois n/a n/a n/a 0
Province du Luxembourg
Habay 0 0 1 0
Offagne 0 0 0 0
Sainte-Ode 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Province de Namur
Dourbes 0 0 0 0
Namur 0 0 0 n/a
Sinsin 0 0 0 0
Vezin 0 0 0 0
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 100 µg/m³
Recommandation : à ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart 0 19 36 n/a
Province du Hainaut
Havinnes 0 15 32 33
Lodelinsart 0 14 29 47
Mons 0 11 26 44
Province de Liège
Engis 0 18 34 64
Eupen 0 20 45 59
Herstal 0 21 38 49
Val Benoit 0 23 38 53
Province du Luxembourg
Habay 0 18 42 47
Offagne 0 11 32 54
Sainte-Ode 0 17 41 59
Vielsalm 0 16 35 46
Province de Namur
Dourbes 0 20 43 58
Namur 0 16 34 n/a
Sinsin 0 19 36 58
Vezin 0 25 46 58
Valeur horaire
Recommandation : 35 mg/m³
Aucun dépassement
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Rixensart 0 0 0 n/a
Province du Hainaut
Aeroport Charleroi1 0 0 0 0
Aeroport Charleroi2 0 0 n/a n/a
Charleroi n/a 0 0 0
Charleroi-Parc 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Mons 0 0 0 0
Province de Liège
Aeroport Liege1 0 0 n/a n/a
Aeroport Liege2 0 n/a n/a n/a
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Vertbois n/a n/a n/a 0
Province du Luxembourg
Habay 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Province de Namur
Recommandation journalière : 40 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Province du Brabant Wallon
Province du Hainaut
Chatelineau 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Province de Liège
Engis 0 1 0 0
Eupen 0 0 0 0
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Province du Luxembourg
Habay 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Province de Namur
Dourbes 0 0 0 0
Sinsin 0 0 0 0