Express-Version
Kommen wir auf den Punkt...
Der Luftqualitätsindex in wallonischen Städten
Recommandation : 15 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 15 | 16 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 13 | 17 | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 13 | 17 | 17 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 15 | 18 | 17 | ||||
Chatelineau | n/a | 13 | 16 | 17 | ||||
Havinnes | n/a | 14 | 15 | 15 | ||||
Lodelinsart | n/a | 13 | 17 | 15 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 16 | 25 | 23 | ||||
Marcinelle | n/a | 13 | 16 | 15 | ||||
Mons | n/a | 16 | 19 | 21 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 13 | 15 | 15 | ||||
Engis | n/a | 13 | 18 | 19 | ||||
Herstal | n/a | 15 | 18 | 16 | ||||
Jemeppe | n/a | 16 | 20 | 19 | ||||
Membach | n/a | 10 | 11 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 13 | 16 | 15 | ||||
Val Benoit | n/a | 16 | 18 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 19 | 17 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 8 | 10 | 9 | ||||
Offagne | n/a | 8 | 10 | 10 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 5 | 7 | 9 | ||||
Vielsalm | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 8 | 10 | 11 | ||||
Namur | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 9 | 10 | 12 | ||||
Vezin | n/a | 11 | 14 | 15 |
Recommandation : 5 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 7 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 7 | 9 | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 8 | 9 | 10 | ||||
Chatelineau | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Lodelinsart | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 8 | 11 | 12 | ||||
Marcinelle | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Mons | n/a | 8 | 9 | 11 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Engis | n/a | 6 | 8 | 9 | ||||
Herstal | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Jemeppe | n/a | 8 | 9 | 10 | ||||
Membach | n/a | 5 | 5 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Val Benoit | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 8 | 9 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 5 | 6 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 3 | 4 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 7 | ||||
Namur | n/a | 6 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 6 | 7 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 7 | 9 |
Recommandation : 10 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 8 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 16 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 18 | 22 | 23 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 19 | 25 | 25 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 10 | 10 | ||||
Lodelinsart | n/a | 15 | 19 | 20 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 13 | 16 | 18 | ||||
Mons | n/a | 15 | 18 | 18 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | n/a | 12 | 16 | 15 | ||||
Eupen | n/a | 5 | 7 | 7 | ||||
Herstal | n/a | 16 | 19 | 19 | ||||
Jemeppe | n/a | 15 | 18 | 19 | ||||
Val Benoit | n/a | 13 | 16 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 22 | 23 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 5 | 6 | 8 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 3 | 5 | 5 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Namur | n/a | 13 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 8 | 7 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 8 | 8 |
Recommandation journalière : 45 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 1 | 2 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 4 | 8 | n/a | ||||
Charleroi | 2 | 2 | 11 | 7 | ||||
Charleroi-Parc | 2 | 5 | 17 | 9 | ||||
Chatelineau | 4 | 5 | 10 | 11 | ||||
Havinnes | 2 | 6 | 11 | 7 | ||||
Lodelinsart | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||
Marchienne-au-Pont | 2 | 11 | 50 | 28 | ||||
Marcinelle | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||
Mons | 2 | 7 | 16 | 24 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 1 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 3 | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
Engis | 1 | 4 | 16 | 14 | ||||
Herstal | 3 | 8 | 20 | 7 | ||||
Jemeppe | 3 | 5 | 18 | 6 | ||||
Membach | 0 | 1 | 0 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||
Val Benoit | 3 | 10 | 11 | 4 | ||||
Vertbois | 5 | n/a | 11 | 4 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Namur | 2 | 1 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
Vezin | 2 | 1 | 6 | 1 |
Recommandation journalière : 15 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 37 | 42 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 29 | 36 | 52 | 71 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 30 | 37 | 56 | n/a | ||||
Charleroi | 26 | 41 | 57 | 65 | ||||
Charleroi-Parc | 32 | 57 | 74 | 78 | ||||
Chatelineau | 28 | 46 | 67 | 75 | ||||
Havinnes | 40 | 59 | 60 | 61 | ||||
Lodelinsart | 25 | 44 | 61 | 68 | ||||
Marchienne-au-Pont | 31 | 51 | 81 | 108 | ||||
Marcinelle | 25 | 42 | 62 | 72 | ||||
Mons | 41 | 48 | 73 | 85 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 29 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 22 | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 22 | 41 | 50 | 57 | ||||
Engis | 26 | 26 | 50 | 60 | ||||
Herstal | 25 | 42 | 55 | 63 | ||||
Jemeppe | 32 | 53 | 73 | 87 | ||||
Membach | 13 | 27 | 30 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 24 | 46 | 51 | 58 | ||||
Val Benoit | 23 | 45 | 54 | 60 | ||||
Vertbois | 27 | n/a | 56 | 57 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 6 | 10 | 21 | 13 | ||||
Offagne | 7 | 17 | 26 | 23 | ||||
Sainte-Ode | 4 | 6 | 11 | 20 | ||||
Vielsalm | 5 | 6 | 11 | 14 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 9 | 19 | 24 | 32 | ||||
Namur | 19 | 39 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 15 | 23 | 36 | 36 | ||||
Vezin | 25 | 38 | 49 | 64 |
Valeur horaire Recommandation : 200 µg/m³ Aucun dépassement |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | 0 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 100 µg/m³ Recommandation : à ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 19 | 36 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Havinnes | 15 | 32 | 33 | 17 | ||||
Lodelinsart | 14 | 29 | 47 | 19 | ||||
Mons | 11 | 26 | 44 | 20 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Engis | 18 | 34 | 64 | 21 | ||||
Eupen | 20 | 45 | 59 | 27 | ||||
Herstal | 21 | 38 | 49 | 18 | ||||
Val Benoit | 23 | 38 | 53 | 18 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 18 | 42 | 47 | 29 | ||||
Offagne | 11 | 32 | 54 | 26 | ||||
Sainte-Ode | 17 | 41 | 59 | 30 | ||||
Vielsalm | 16 | 35 | 46 | 18 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 20 | 43 | 58 | 35 | ||||
Namur | 16 | 34 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 19 | 36 | 58 | 32 | ||||
Vezin | 25 | 46 | 58 | 27 |
Valeur horaire Recommandation : 35 mg/m³ Aucun dépassement |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur |
Recommandation journalière : 40 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Engis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seit dem 23. Februar 2022 ist in der Gemeinde Rixensart, genauer gesagt in der Rue des...
Den vollständigen vorläufigen Bericht 2023 finden Sie hier....
Nachfolgend finden Sie die Jahresberichte und/oder Halbjahresbericht über die Luftqualität im...
Nachfolgend finden Sie die Jahresberichte über die Luftqualität im Gewerbegebiet des Flughafens...